News 2011
November/Dezember
September/Oktober
Juli/August
Mai/Juni
März/April
Januar/Februar
| TUM Absolventenfest | Wir unterstützen das Informatik-Absolventenfest der TU-München mit dem Preis "Meister Coder" für die beste Bachelor-Arbeit und verlosen ein MacBook Air. |
| Makler-Portal-Relaunch | Wir unterstützen einen deutschen Versicherungskonzern bei der Migration und Implementierung seines Makler-Portals. Dabei werden einige bestehende Anwendungen zu Portlets migriert und neue Portlets mit der Funktionalität aus verschiedenen Alt-Anwendungen neu implementiert. Basis der neuen Plattform ist IBM Websphere Portal Server. Eine besondere Herausforderung dabei stellte die Optimierung der Performance des Datenimports und der Datenbank gemäß den Anforderungen der Fachbereiche dar. |
| WITA-Einführung | Wir unterstützen einen mittelständischen Telekommunikations-Carrier dabei, die Orderschnittstelle WITA (OSS v4.00) der Deutschen Telekom AG einzuführen, um darüber Teilnehmeranschlussleitungen (TALs) zu bestellen. Durch einen Parallelbetrieb der alten ESAA-Schnittstelle und der neu implementierten WITA-OSS können wir wertvolle Erfahrungen mit dem Verhalten der neuen Schnittstelle sammeln und notwendige administrative Tools einbauen, um nicht Schnittstellen-konformes Verhalten auszugleichen. Somit können wir bis auf wenige Ausnahmen alle Geschäftsfälle bereits am ersten produktiven Tag des neuen Systems freischalten. Die weiteren bis dato von der Deutschen Telekom unterstützten Geschäftsfälle werden noch im Laufe der ersten Woche ohne Beschränkungen live genommen. Dadurch kann der Kunde seine Kosten senken, Durchlaufzeiten reduzieren und das Monitoring wesentlich verbessern, da alte Fax- bzw. teilautomatisierte Prozesse abgelöst werden. Während der gesamten Implementierung profitieren wir von unserer hohen Testabdeckung und Automatisierung des Deployments. |
| Launch Scrum-Großprojekt | Das Scrum-Großprojekt eines Automobilkonzerns, das wir von Anfang an seit über einem Jahr betreuen, geht in Produktion. Seitdem sind fast keine Probleme aufgetreten, so dass die Teams die für den Support eingeplante Zeit gar nicht benötigt haben. Bei der Durchführung des gesamten Projekts haben wir den Kunden anfangs als Scrum-Coach, dann als ScrumMaster und zuletzt in der Rolle des ProductOwners unterstützt. |
| C-Analyse | Wir analysieren eine in C geschriebene Anwendung des Kunden, die so groß geworden ist, dass Purify sie nicht mehr analysieren kann. Wir stellen die alternativen Werkzeuge librtc, dmalloc und gdb-leaks zur dynamischen Analyse vor. Zusätzlich empfehlen wir den Einsatz von cppcheck und Cadvise für eine statische Analyse. Außerdem zeigen wir dem Kunden Punkte auf, die er bei seiner geplanten Migration von HP-UX auf Linux beachten sollte. |
| Perl | JavaScript | Für die Abteilung einer Versicherung, die die Bestandshochrechnungen durchführt, erstellen wir ein Tool, mit dem sie die Ergebnisse verschiedener Quartale vergleichen können. Die Herausforderung liegt dabei in den großen Datenmengen. Um die vielen ASCII-Dateien intelliegent miteinander zu vergleichen, verwenden wir Perl. Zur Anzeige der Unterschiede setzen wir JavaScript ein, so dass dynamisch Filter gesetzt und Teile ein- und ausgeblendet werden können. |
| Hi-Performance MySQL | Nach der Umstellung einer Perl/MySQL Applikation auf Parallelprocessing mittels PVM und Datenbanktuning erreichen wir 80000 Datenbankabfragen pro Sekunde auf einem MySQL-Server (kein Benchmark, sondern echte Applikationsanfragen) und übertreffen die Kundenanforderung damit deutlich. Der Datenbankserver nutzt SSDs als Speichermedium. |
| svnfiltereddump | Einer unserer Mitarbeiter veröffentlicht auf GitHub ein Open-Source-Tool zur Reorganisation von Repositories des Versionskontrollsystems Subversion. Das Tool basiert auf Erfahrungen, welche wir bei einer großen Subversion-Migration bei einem unserer Kunden gemacht haben. |
| Vorlesung | Wir unterstützen die Hochschule München bei der Vorlesung Software Engineering II im Wintersemester 2011/2012. Die vier in Vorträgen behandelten Themen sind agiles Testen, Code Review und Clean Code, Softwareprojekte in der Praxis und Continuous Delivery. |
| TDD | Swing | FEST | Für einen Kunden führen wir Workshops zu den Themen testgetriebene Entwicklung und Testautomatisierung durch. Dabei werden alle für die Produkte des Kunden relevanten Tests behandelt, d.h. Unit-Tests, Mock-Tests, Integrationstests mit Datenbank bzw. Applikationsserver, GUI-Tests für das Java Swing GUI und Ende-zu-Ende Tests. Im Rahmen der Workshops stellen wir Open-Source Tools sowie Basis-Software und Lösungen vor, die im Rahmen der von uns unterstützen Produktentwicklung ausgewählt und entwickelt wurden und die als Vorlage für zukünftige Entwicklungen beim Kunden dienen sollen. Es kommen dabei insbesondere die aktuellen JUnit 4-Erweiterungen Rules, Theories und Categories zum Einsatz. Als GUI-Testframework setzen wir FEST mit gutem Erfolg ein. |
| TDD | .NET | Für die Entwickler eines unserer Kunden veranstalten wir einen zweitägigen Workshop zu .NET-Technologien. Gemeinsam mit dem Kunden wird dabei direkt am Code gearbeitet, um Konzepte wie testgetriebene Entwicklung, Mocking, Dependency Injection und Continuous Integration besser zu veranschaulichen. Aufgezeigt werden unter anderem die verschiedenen Arten von Tests und welche Rolle diese in der gesamten Teststrategie jeweils einnehmen. Zum Abschluss führen wir noch in das Konzept des Behavior-driven Development ein, das als Basis für eine engere Zusammenarbeit zwischen der Anforderungsseite und der Entwicklung dienen könnte. |
| Umsatzprognosetool | Wir unterstützen einen Kunden bei der Neuimplementierung und anschließenden Erweiterung des unternehmensweit eingesetzten Umsatzprognose- und -planungstools, wobei die Entwicklungen agil in zweiwöchigen Sprints durchgeführt werden. Zum Einsatz kommen dabei ETL und die statistische Analysesoftware von SAS. Die Auswertungen erfolgen mit MS Excel und dem SAS MS Office Add-in. |
| Weiterentwicklung eines Redaktionsystems | In Kooperation mit einem zweiten Dienstleister übernehmen wir die Stabilisierung und Weiterentwicklung eines Redaktionsystems für einen Auftraggeber aus dem produzierenden Gewerbe. Mit dem Projektsetup führen wir agile Prozesse für die Entwicklung ein, um dem Kunden eine flexible Steuerung bei vorab noch nicht final bekannten Anforderungen zu ermöglichen. |
| ElasticSearch | Für eine e-Commerce Plattform integrieren wir in Zusammenarbeit mit Entwicklern des Kunden die Web-Suche ElasticSearch mit Apache OFBiz und lösen so die alte Suche auf Basis von Bobo und Zoie ab. Neben Realtime-Updates des Suchindex für geänderte Daten entwickeln wir einen Mechanismus für Zero-Downtime-Reindexing, um die Suchparameter im Live-Betrieb optimieren zu können. Die Suchstrategien werden von uns auf die Kundendaten zugeschnitten und mit Suchbegriffen optimiert, die wir aus den Logfiles der alten Plattform extrahieren. |
| Architektur-Review | Für einen Kunden im Telekommunikationsumfeld führen wir ein vierwöchiges Architektur- und Code-Review des IT-Stacks eines Geschäftsfeldes durch, das etwa ein Drittel der Kunden bedient. Das System umfasst verschiedene Java-Applikationen, integriert mittels EJB- und JMS-Technologien. Als Ergebnis machen wir zahlreiche Vorschläge zur Verbesserung von Stabilität, Gesamtarchitektur und Codequalität. |
| WITA Konformitätstest | Wir unterstützen einen mittelständischen Telekommunikations-Carrier dabei, die Anforderungen des Konformitätstest für die Orderschnittstelle WITA der Deutschen Telekom AG zu erfüllen. Auf Grund hoher Testabdeckung und Automatisierung des Deployments verläuft der Test reibungslos und in sehr kurzer Zeit. |
| Automatischer Briefversand | Wir unterstützen einen Kunden bei der Umstellung von halbautomatischen Prozessen zum Briefversand auf ein vollautomatisches System, bei dem PDF-Dateien aus Benutzervorlagen mittels Apache FOP erzeugt werden. Die Verarbeitungskette umfasst weiterhin die Integration eines Druckdienstleisters und die anschließende Archivierung der Dokumente. Bei über zweitausend Anschreiben pro Tag kann die Fehlerquote mit der neuen Lösung um 90% gesenkt werden. |
| Einführung neuer Finanzverwaltungs-software | Wir unterstützen den Anbieter einer international eingesetzten Finanzverwaltungssoftware in der Go-Live-Phase der Einführung seines Produkts in der Zentrale eines multinationalen Konzerns. Die Software besteht aus in Java geschriebenen Engines, die durch Events kommunizieren; daraus ergibt sich eine gute Skalierbarkeit durch Verteilung auf zusätzliche Server. Wir helfen bei der Fehlersuche und -behebung und erweitern die Reportingmöglichkeiten. Trotz des weit fortgeschrittenen Projekts führen wir Continuous Integration ein. Fehler in der Übersetzung des kundenspezifischen Codes werden so sofort sichtbar und können umgehend korrigiert werden, wodurch wertvolle Entwicklungszeit in dieser kritischen Projektphase gespart wird. |
| Big Techday 4 | Zum vierten Mal veranstaltet TNG den Big Techday. Die rund 365 Gäste erleben einen Tag voller technisch interessanter Vorträge aus Industrie und Forschung, unter anderem über den Stuxnet-Wurm und über Avatar-Flugzeuge. |
| VOIP in der Cloud | Für einen Enterprisekunden in der Telekommunikationsbranche entwickeln wir mit ExtJS eine Webapplikation zum Management einer neuen, Cloud-basierten Kommunikationslösung. Wir implementieren die Anwendung in sehr kurzer Zeit mit zwei interagierenden Scrum-Teams, bestehend aus zwölf TNG-Consultants. Außerdem unterstützen wir beratend die Geschäftsprozessanalyse und das agile Anforderungsmanagement. |
| Rich Client |
Bei einem Kunden führen wir mittels eines Pilotprojektes
agile Methoden ein, wobei der methodische Schwerpunkt auf Scrum und testgetriebener
Entwicklung liegt. Fachliches Ziel des Projektes, für das wir den Scrum Master und den
Hauptteil der Entwickler stellen, ist die Weiterentwicklung einer Java Swing Rich
Client Anwendung. |
| Business Intelligence | Im Rahmen der agilen Weiterentwicklung der BI-Landschaft eines B2B-Versandhändlers integrieren wir erfolgreich die Daten aus dem zentralen Planungstool der Controlling-Abteilung. Damit ist es unserem Kunden erstmals möglich, automatisierte Berichte über Plan-Ist-Vergleiche der Umsätze zu erstellen. |
| Business Analytics nach Fusion | Wir unterstützen einen Kunden bei der Integration seiner Kunden- und Umsatzdaten aus neuen Unternehmensbereichen, die durch eine Fusion hinzugewonnen worden sind. Der Fokus liegt für uns dabei auf der Erweiterung bestehender Planungs- und Berichtsapplikationen. Die Weiterentwicklungen werden agil in zweiwöchigen Sprints abgewickelt. |
| Troubleshooting | Anforderungsanalyse | Vendormanagement | Wir unterstützen einen Kunden im Telekommunikationsumfeld bei der Behebung von Produktionsproblemen. Durch die Erstellung technischer Anforderungsdokumente können Patches für aktuell auftretende Fehler in Auftrag gegeben werden. Durch Anbindung des abteilungsinternen Planungstools an konzernweite Bugtracking- und Versionskontrollsysteme sowie die Überarbeitung des Vendormanagementplans können Verbesserungen in der Fehlerbehandlung erzielt werden. |
| Security Audit | Hardening | TNG führt einen mehrwöchigen Security Audit der Frontendsysteme eines großen Klienten durch. Durch Sicherheitsüberprüfungen vor Ort werden Schwachstellen der Systeme identifiziert und das potentielle Sicherheitsrisiko analysiert. Wir begleiten unseren Klienten bei der Durchführung von Maßnahmen zur Erhöhung und nachfolgenden Aufrechterhaltung des Sicherheitsniveaus. |
| Vorlesungsreihe | Eine Gruppe von TNG-Mitarbeitern hält eine Vorlesungsreihe an der Hochschule Augsburg zum Thema agile Softwareentwicklung. Vorträge und Übungen zu den Themen agiles Testen, Continuous Integration und Deployment, agiles Requirements Engineering sowie agile Prozessmodelle werden von den jeweiligen Experten gehalten. |
| Continuous Integration | Anlässlich des Besuchs eines Mitglieds des Jenkins Interim Governance Board veranstaltet TNG ein CI-Treffen mit anschließendem Hackathon. Die 20 Gäste hören zuerst Vorträge von Jenkins-Commitern, u.a. des Entwicklers der Static Analysis Plugins, und entwickeln dann zusammen an neuen Plugins. Am Ende sind die Grundsteine für zwei neue Plugins gelegt, die jetzt noch den letzten Schliff erfahren müssen. |
| SQL-Optimierung | Für einen neuen Kunden aus dem Automotive-Bereich analysieren wir eine sehr komplexe, historisch gewachsenen SQL-Abfrage, die maßgeblich die Geschwindigkeit einer Kundenanwendung bestimmt. Wir zeigen generelle Verbesserungsmöglichkeiten auf und unterstützen bei einzelnen Optimierungsschritten. |
| Community | Wir unterstützen die Community, indem wir unsere Räume kostenlos für Veranstaltungen zu Verfügung stellen. So findet regelmäßig der GI-Arbeitskreis Requirements bei uns statt und neulich die JavaScript User Group sowie der Scrumtisch. |
| Jira Plugin | Für die IT-Abteilung einer Bank entwickeln wir ein JIRA Reporting Plugin, das Fortschritt und Performance der im JIRA verwalteten IT-Projekte und Teams ermittelt. In den Reports werden zum Beispiel Issues, Arbeitszeiten oder Ereignisse innerhalb einer Zeitspanne ausgewertet und die Ergebnisse gruppiert und sortiert. Bereits im Dezember 2010 wurden fünf JIRA Reports implementiert, die der Kunde seit Jahresbeginn nutzt. Momentan werden sechs weitere Reports umgesetzt. Bis Jahresende soll das Plugin die Erstellung von ca. 25 Reports ermöglichen. |
| Zehn Jahre TNG | Vor zehn Jahren, am 10.1.2001, wurde TNG in München ins Handelsregister eingetragen und ist seitdem jedes Jahr gewachsen. Wir möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich bei unseren Mitarbeitern und unseren Kunden bedanken, ohne die diese Erfolgsgeschichte niemals geschrieben worden wäre. |
| Datenmigration | Telekommunikation | Agile Methoden | Test-Infrastruktur | Nach der erfolgreichen Datenmigration im letzten Jahr vollenden wir bei einem mittelständischen Telekommunikations-Carrier die Konsolidierung der CRM-Applikationen auf einen einzigen Applikations-Stack durch eine letzte, noch umfangreichere Migration von CRM-Daten. TNG stellt dabei einen großen Teil des Projektteams und die Projektleitung. Nach dem Aufsetzen von automatisiert erstellbaren Testumgebungen für drei Applikationen entwickeln wir eine komplexe "Big-Bang"-Migration, die zur Minimierung des Risikos jede Nacht in einer Testumgebung durchgeführt wird. Die konsequente Nutzung agiler Methoden hilft dabei, während der Projektlaufzeit neu erkannte Aufgaben sinnvoll in den Entwicklungsprozess zu integrieren. Eine enge Zusammenarbeit mit den betroffenen Fachabteilungen stellt die Akzeptanz sicher und ist für die Bewältigung der hohen Komplexität unverzichtbar. |
| Wicket | JEE | Für einen Kunden im Bereich Franchise/Systemgastronomie integrieren wir in eine bestehende Apache Struts/Common Controls-Webanwendung das moderne, komponenten-orientierte Apache Wicket-Framework. Parallel implementieren und erweitern wir Workflows zur Prozessunterstützung der Produktmarketing- und Supply-Abteilungen. |
| JMX Monitoring | Für einen Kunden im Telekommunikationsumfeld erstellen wir eine generische Anbindung von Java JMX an das interne Monitoringsystem zur Überwachung der heterogenen Infrastruktur im Rechenzentrum mit mehr als 70 Servern. |
| Teamkalender | Dieses Jahr haben wir neben unserem Wandkalender auch einen Teamkalender erstellen lassen. Dieser Teamkalender vereinfacht die Planung gerade in agilen Teams sehr. Falls Sie es ausprobieren wollen: Schicken Sie eine kurze E-Mail an info@tngtech.com und wir schicken Ihnen gerne die Kalender zu, solange der Vorrat reicht. |
| BI-Rollout | Scrum | Aufbauend auf unserem Assessment der Business Intelligence-Landschaft eines europaweit tätigen B2B-Versandhändlers, unterstützen wir nun bei der Umsetzung der erarbeiteten BI-Strategie unter Einsatz von Scrum. Nachdem TNG vorbereitende Workshops mit den entsprechenden Fachbereichen durchgeführt hat, stellen diese nun Anforderungen in Form von User Stories auf und priorisieren diese. Die sich ergebende Weiterentwicklung des Data Warehouse auf Basis von Microsoft SQL Server führt TNG mit einem agilen Entwicklungsteam in zweiwöchigen Sprints durch. Wir legen großen Wert darauf, dass die Fachbereiche ausführliche Akzeptanzkriterien definieren und diese zum Sprintende verifizieren. Dadurch wird eine unternehmensweit einheitliche Sicht auf die Bewertung der relevanten Geschäftsprozesse möglich. |
| Business Intelligence-Datensicherheitskonzept | Wir unterstützen einen Telekommunikationsanbieter bei der Erstellung eines Konzepts zum Schutz von personenbezogenen Daten vor nicht-zweckgebundener Auswertung. Das Konzept leitet sich aus den Datenschutzrichtlinien des Konzerns ab. Beschrieben wird die datenschutzkonforme Analyse von Kundendaten aus dem Data Warehouse mit SAS. |